Квартиры посуточно в Краснодаре: квартира посуточно харьков. 1700руб/сутки 1000руб/день(ночь). . Продам кондиционеры Samsung по территории Украины. . Промышленный альпинизм Днепропетровск

Меню бару

Назва напою Ємність пляшки, л Ціна за пляшку Ціна за 100 мл Ціна за 50 мл
Біттери та настоянки
Фернет Бранко 0.70 350.00 50.00 25.00
Бехеровка 1.00 320.00 32.00 16.00
Ангостура 0.20 200.00 100.00 50.00
Абсент «Ксента» 0.70 560.00 80.00 40.00
Егермайстер 1.00 300.00 30.00 15.00
Кампарі 1.00 300.00 30.00 15.00
Бальзам Ризький 0.50 180.00 36.00 18.00
Бальзам Прикарпатський 0.50 55.00 11.00 5.50
Вермути
Мартіні Бьянко 1.00 300.00 30.00 15.00
Мартіні Драй 1.00 300.00 30.00 15.00
Мартіні Россо 1.00 300.00 30.00 15.00
Віскі та бурбони
Дюарс Вайт Лейбл 0.75 337.50 45.00 22.50
Ханкі Баністер (12 років) 0.50 350.00 70.00 35.00
Тюламор Дью 0.70 252.00 42.00 21.00
Чівас Рігал (12 років) 0.75 750.00 100.00 50.00
Чівас Рігал (18 років) 0.75 1545.00 206.00 103.00
Маккалан (18 років) 0.70 2940.00 420.00 210.00
Джеймісон 1.00 600.00 60.00 30.00
Джек Деніелс 1.00 540.00 54.00 27.00
Блек Лейбл 1.00 900.00 90.00 45.00
Джим Бім 0.75 337.50 45.00 22.50
Ред Лейбл 0.50 350.00 35.00 17.50
Блантонс спецрезерв 0.70 770.00 110.00 55.00
Горілка
Кауфман приватна колекція 1.00 2360.00 236.00 118.00
Кауфман м’яка 0.70 770.00 110.00 55.00
Фінляндія журавлина 0.50 180.00 36.00 18.00
Російський стандарт платинум 0.75 225.00 30.00 15.00
Російський стандарт Імперія 0.75 435.00 58.00 29.00
Хортиця VIP 0.70 140.00 20.00 10.00
Хортиця срібна 0.50 45.00 9.00 4.50
Немирів 0.50 40.00 8.00 4.00
Немирів преміум 0.70 105.00 15.00 7.50
Немирів лекс 0.50 170.00 34.00 17.00
Столєтов Легка 0.70 84.00 12.00 6.00
Столєтов Партнер 0.50 35.00 7.00 3.50
Золото Полуботка 0.50 65.00 13.00 6.50
Карпатська вершина 0.70 63.00 9.00 4.50
Перша гільдія 0.75 180.00 24.00 12.00
Джин
Біфітер 1.00 360.00 36.00 18.00
Ром
Бакарді карта бланка 1.00 400.00 40.00 20.00
Бакарді Чорний 1.00 400.00 40.00 20.00
Текіла
Пуебло Голд 0.70 469.00 670.00 33.50
Хосе Куерво 0.50 250.00 50.00 25.00
Сауза срібна 1.00 600.00 60.00 30.00
Сауза золота 1.00 400.00 40.00 20.00
Сауза три покоління 0.75 975.00 130.00 65.00
Коньяки та бренді
Шато де Монтіфо 0.75 910.00 130.00 65.00
Курвуазьє VS 1.00 1153.00 115.30 57.65
Хеннессі VS 0.70 490.00 70.00 35.00
Хеннессі VSOP 0.70 980.00 140.00 70.00
Хеннессі ХО 0.70 3080.00 440.00 220.00
Хеннессі Приват Резерв 0.70 5880.00 840.00 420.00
Хеннессі Параді Екстра 0.70 10640.00 1520.00 760.00
А.Е.Дор Сігар 0.70 1120.00 160.00 80.00
Асканеллі (3 роки) 0.50 80.00 16.00 8.00
Асканеллі (5 років) 0.50 90.00 18.00 9.00
Асканеллі (6 років) 0.50 100.00 20.00 10.00
Асканеллі (8 років) 0.50 130.00 26.00 13.00
Закарпатський 0.50 140.00 28.00 14.00
Карпати 0.50 400.00 80.00 40.00
Тиса 0.50 375.00 75.00 37.50
Ужгород 0.50 400.00 80.00 40.00
Кальвадос
Боулард Хорс Д Ож 0.70 1512.00 216.00 108.00
Лікери
Керолайнс 0.70 315.00 45.00 22.50
Унікум 0.50 300.00 60.00 30.00
Бейліз 0.75 352.50 47.00 23.50
Калуа 0.70 280.00 40.00 20.00
Куантро 1.00 400.00 40.00 20.00
Малібу 0.75 300.00 40.00 20.00
Мандарин Наполеон 0.70 392.00 56.00 28.00
Лімончелло 1.00 400.00 40.00 20.00
Самбука 1.00 550.00 55.00 27.50
Шеріданс 0.75 300.00 40.00 20.00
Де Кайпер: Крем Банан 0.70 252.00 36.00 18.00
Де Кайпер: Зелений банан 0.70 252.00 36.00 18.00
Де Кайпер: Персик 0.70 252.00 36.00 18.00
Де Кайпер: Апельсин 0.70 252.00 36.00 18.00
Де Кайпер: Чорна смородина 0.70 252.00 36.00 18.00
М.Б.Фіалка 0.70 252.00 36.00 18.00
М.Б.Лимон 0.70 252.00 36.00 18.00
Пиво
Чернігівське Біле 0.50 7.00
Чернігівське Біле 0.33 5.00
Стелла Артуа 0.50 10.00
Стелла Артуа 0.33 7.00
Хайнекен 0.50 30.00
Хайнекен 0.33 20.00
Соки, води
Сандора в асортименті 1.00 18.00 6.00
Боржомі 0.50 15.00
Бонаква 0.50 4.00
Кока-кола 0.25 4.00
Фанта 0.50 7.00
Спрайт 0.50 7.00
Тонік 0.50 5.00
Моршинська 0.50 11.00
Шаянська 0.50 5.00
Евіан 0.33 15.00
Евіан (в скляній пляшці) 0.50 27.00
Тінант 0.33 40.00
Свіжовижаті соки
Грейпфрутовий 0.25 22.00
Апельсиновий 0.25 26.00
Шоколадні вироби
Шоколад Міленіум в асортименті 100 12.50
До пива
Анчоуси 20 3.00
Анчоуси 40 9.00
Сухарики 40 2.00
Арахіс 40 5.00
Кальмари 40 11.00
Фісташки 40 11.50
Гарячі напої
Чай Карпатський 400 7.13
Чай в асортименті 400/9 9.98
Чай з медом 400/9 10.46
Кава «Еспресо» 30 8.00
Кава «Капучіно» 120 9.10
Кава «Лате» 150 18.10
Кава «Фраппе» 150 10.00
Кава «по-ірландськи» 190 36.02
Інше
Жувальна гумка 1 5.00
Запальничка 1 4.50